付款方式
| 银行 | 开户行 | 卡号 | 收款人 |
|---|---|---|---|
![]() | 工商银行上海市裕德路支行 | 6222 0210 0102 5433 225 | 邹鹏 |
![]() | 建设银行上海天钥桥路支行 | 4367 4212 1723 4725 505 | 邹鹏 |
![]() | 招商银行上海分行天钥桥支行 | 6225 8812 1694 2952 | 邹鹏 |
![]() | 交通银行上海天钥桥路支行 | 6222 6001 1002 1934 471 | 邹鹏 |
![]() | 浦东发展银行上海南丹支行 | 6225 2101 0990 9763 | 邹鹏 |
| 公司帐户 | |||
| 上海羽灿计算机科技有限公司 | 中国农业银行莘庄工业区支行 | 03-430 5000 4000 6908 | |








